Termék | |
---|---|
Szerelési díjak | Bruttó ár (Ft) |
Redőny gurtnis / zsinóros | 6 000 Ft/db |
Redőny motoros | 8 000 Ft/db |
Mobil függőleges szúnyogháló | 4 000 Ft/db |
Mobil vízszintes szúnyogháló | 5 000 Ft/db |
Fix szúnyogháló | 2 000 Ft/db |
Pliszé szúnyogháló | 6 000 Ft/db |
Toló ajtós szúnyogháló | 6 000 Ft/db |
Napellenző | 50 000 Ft/db |
Redőnyök: (Redőny termékek árazásai 1.3m2 limittel indulnak) | Bruttó ár (Ft) |
Új tipusú műanyag redőny | 23 240 Ft/m2 |
Új tipusú műanyag redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 30 610 Ft/m2 |
Vakolható tokos műanyag redőny | 26 660 Ft/m2 |
Vakolható tokos műanyag redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 33 150 Ft/m2 |
Alumínium redőny | 37 340 Ft/m2 |
Alumínium redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 46 610 Ft/m2 |
Vakolható tokos alumínium redőny | 39 880 Ft/m2 |
Vakolható tokos alumínium redőny,beépített mobil szúnyoghálóval | 49 400 Ft/m2 |
Elérhető színek alap áron | Fehér, barna, antracit |
További színek esetén | Alap ár + 25% |
Fóliás termékek esetén (Pl.: Dió, aranytölgy, mahagóni) | Alap ár + 40% |
Szúnyoghálók (Szúnyogháló termékek árazásai 1m2 limittel indulnak) | Bruttó ár (Ft) |
Fix műanyag keretes szúnyogháló | 11 300 Ft/m2 |
Fix alumínium keretes szúnyogháló | 15 230 Ft/m2 |
Fix alumínium keretes, peremes klipszes szúnyogháló | 13 970 Ft/m2 |
Mobil függőleges szúnyogháló ablakra | 24 120 Ft/m2 |
Mobil vízszintes szúnyogháló ajtóra | 29 200 Ft/m2 |
Toló ajtós szúnyogháló | 46 000 Ft/m2 |
Pliszé szúnyogháló (Pliszé szúnyogháló termékek árazásai 2 m2 limittel indulnak) | 55 000 Ft/m2 |
Elérhető színek alap áron | Fehér |
Elérhető színek alap ár +15% felár | Sötétbarna + Antracit Ral 7016 |
További színek esetén | Alap ár + 25% |
Fóliás termékek esetén (Pl.: Dió, aranytölgy, mahagóni) | Alap ár + 40% felár |
Redőny motorok | Bruttó ár (Ft) |
Kapcsolós motor elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval-35BD-10/17 | 43 500 Ft/db |
Kapcsolós motor elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval-35BD-13/14 | 44 500 Ft/db |
Kapcsolós motor elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval/45BD-30/15 | 46 000 Ft/db |
Rádiós motor elektronikus végállású- 35E-10/17 | 45 000 Ft/db |
Rádiós motor elektronikus végállású 35E-13/14 | 47 000 Ft/db |
Rádiós motor elektronikus végállású, Rövid, 400 mm teljes motorhossz-45ES-10/17 | 51 000 Ft/db |
Rádiós motor elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval- 35ED/G-10/17 | 48 000 Ft/db |
Rádiós motor elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval- 35ED/G-13/14 | 50 000 Ft/db |
Rádiós motor elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval- 45ED/G-30/15 | 55 000 Ft/db |
Rádiós WI-FI-is motor, elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval-35EW-10/17 | 55 000 Ft/db |
Rádiós WI-FI-is motor, elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval-35EW-13/14 | 57 000 Ft/db |
Rádiós WI-FI-is motor, elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval, Rövid,480 mm teljes motorhossz, 45ESW-10/15 | 59 000 Ft/db |
Rádiós WI-FI-is motor, elektronikus végállású, akadály érzékelős funkcióval-45EW-30/15 | 60 000 Ft/db |
ROLLER-GUARD- biztonsági feltolásgátló | 1 500 Ft/db |
Vezérlések | Bruttó ár (Ft) |
LIGHT távírányító család: | |
1 csatornás | 5 000 Ft/db |
5 csatornás | 7 000 Ft/db |
9 csatornás | 9 000 Ft/db |
PRESTIGE távírányító család (premium fémkeretes): | |
1 csatornás | 11 000 Ft/db |
5 csatornás | 13 000 Ft/db |
15 csatornás | 15 000 Ft/db |
PRESTIGE távírányító család (premium fémkeretes, időprogramos): | |
1 csatornás | 15 000 Ft/db |
5 csatornás | 18 000 Ft/db |
15 csatornás | 20 000 Ft/db |
Fali kapcsoló beépített rádióvevővel | 15 000 Ft/db |
Egyéb szolgáltatások | Bruttó ár (Ft) |
Kábelcsatornás vezeték kiépítés | 15 000 Ft/db redőnyönként |